Администрация Губкинского горокруга опубликовала перечень пустующих для сдачи в аренду и продажи помещений. Как сообщили в Комитете по управлению муниципальной собственностью, возможность сдачи в аренду или продажи касается следующих объектов недвижимости:
объекты нежилого муниципального фонда, расположенные на территории Губкинского городского округа для предоставления в аренду:
№ пп. | Адрес объекта | Площадь, кв. м | Характеристика объекта | Кадастровый номер |
1 | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 331 | 157,0 | встроенное помещение | 31:04:0501004:134 |
2 | г. Губкин, ул. Белинского, д. 19 | 194,3 | подвальное помещение | 31:04:0104001:183 |
3 | г. Губкин, ул. Горького, д. 41 | 24,9 | встроенное помещение | 31:04:0101001:388 |
4 | г. Губкин, ГСК «Березка» | 35,8 | гараж | 31:04:0101001:4013 |
5 | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 97 | 180,9 | встроенное помещение | 31:04:0102005:289 |
6 | г. Губкин, ул. 2-я Заречная, д. 2а | 77,3 | цокольный этаж | 31:04:0101001:11183 |
7 | г. Губкин, ул. Кирова, д. 44а | 56,6 | встроенное помещение, 1 этаж | 31:04:0102008:193 |
8 | г. Губкин, ул. Кирова, д. 44а | 460 | подвальное помещение | 31:04:0102008:193 |
9 | г. Губкин, ул. Комсомольская, д. 51 | 105,0 | встроенное помещение | 31:04:0302004:314 |
10 | г. Губкин, ул. Королева, д. 12а | 52,3 | здание хозяйственной пристройки | 31:04:0204002:114 |
11 | г. Губкин, ул. Мира, д. 3 | 36,8 | встроенное помещение | 31:04:0104001:1728 |
12 | г. Губкин, ул. Мира, д. 3 | 119,6 | подвальное помещение | 31:04:0104001:1725 |
13 | г. Губкин, ул. Народная, д. 6/13 | 210,3 | встроенное помещение, 1 этаж | 31:04:0602002:351 |
14 | г. Губкин, ул. Народная, д. 8 | 62,4 | встроенные помещения, цокольный этаж | 31:04:0602002:754 |
15 | г. Губкин, ул. Осколецкая, д. 21 | 75,4 | встроенное помещение, 1 этаж | 31:04:0201008:443 |
16 | г. Губкин, ул. Осколецкая, д. 21а | 174,7 | встроенное помещение, 1 этаж | 31:04:0201008:438 |
17 | г. Губкин, ул. Победы, д. 8 | 223,1 | нежилое здание | 31:04:0101004:280 |
18 | г. Губкин, ул. Раевского, д. 2 | 247,2 | подвальное помещение | 31:04:0302002:105 |
19 | г. Губкин, ул. Раевского, д. 3 | 87,5 | встроенное помещение | 31:04:0302002:1774 |
20 | г. Губкин, ул. Раевского, д. 5 | 150,0 | встроенное помещение с отдельным входом, 1 этаж | 31:04:0302002:1698 |
21 | г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 97 | 36,4 | встроенное помещение | 31:04:0103001:1107 |
22 | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 4 | 361,0 | подвальное помещение | 31:04:0302004:284 |
23 | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 4 | 55,0 | нежилое помещение (летнее кафе) | 31:04:0302004:285 |
24 | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 10а | 173,2 | встроенное помещение, цокольный этаж | 31:04:0104001:3635 |
25 | г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 10б | 36,9 | встроенное нежилое помещение | 31:04:0101001:8032 |
26 | г. Губкин, Южные Коробки | 296,19 | бывший засолочный цех | 31:04:0801001:298 |
27 | г. Губкин, Южные Коробки | 822,2 | бывший склад соли | 31:04:0801001:297 |
28 | г. Губкин, Южные Коробки | 282,0 | ангар | 31:04:0801001:566 |
29 | пос. Троицкий, ул. Центральная, д. 7 | 269,4 | нежилые помещения | 31:03:0204009:108 |
30 | пос. Троицкий, ул. Центральная, д. 9 | 112,4 | нежилое помещение (подвал) | 31:03:0204006:228 |
31 | Губкинский р-н, с. Архангельское, ул. Зеленина, д. 1 | 260,8 | нежилое здание, медико-социальный реабилитационный центр | 31:03:0501003:41 |
32 | Губкинский район, с. Гущино, ул. Железнодорожная, д. 5 | 52,7 | здание бывшей библиотеки | 31:03:0501001:254 |
33 | Губкинский район, с. Гущино, ул. Железнодорожная, д. 7 | 191,8 | здание бывшей школы с хозяйственными строениями | 31:03:0501001:203 |
34 | Губкинский район, с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 99 | 62,5 | нежилое помещение (здание бывшей столовой) | 31:03:1307002:613 |
35 | Губкинский район, с. Бобровы Дворы | 100,9 | склад | 31:03:1307002:391 |
36 | Губкинский район, с. Богословка, ул. Школьная, д. 29 | 125,6 | здание бывшего детского сада | 31:03:1807001:296 |
37 | Губкинский район, с. Богословка, ул. Школьная, д. 29 | 48,5 | хозяйственное строение | 31:03:1807001:157 |
38 | Губкинский район, с. Солнцево, ул. Медовая, д. 1 | 533,0 | отдельно стоящее здание (бывший дом культуры) | 31:03:1312004:101 |
39 | Губкинский район, с. Долгое, ул. Рябиновая, д. 10/1 | 79,1 | помещение бывшего ФАП | 31:03:0705001:65 |
40 | Губкинский район, х. Жилин Колодезь, ул. Полевая, д. 43 | 102,9 | отдельно стоящее здание (бывший клуб) | 31:03:2210003:119 |
41 | Губкинский район, пос. Заповедный, ул. Центральная, д. 14 | 157,3 | отдельно стоящее здание (бывший дом культуры) | 31:03:1005001:61 |
42 | Губкинский район, ул. Заречная, д. 40а | 58,0 | отдельно стоящее здание (бывший клуб) | 31:03:0000000:344 |
43 | Губкинский район, с. Истобное, ул. Центральная, д. 7 | 96,4 | здание бывшего досугового центра | 31:03:1601001:821 |
44 | Губкинский район, с. Морозово, ул. Центральная, д. 77 | 521,6 | здание бывшей школы | 31:03:1207001:249 |
45 | Губкинский район, с. Морозово, ул. Полевая, д. 2а | 147,9 | здание бывшей столовой | 31:03:1207001:186 |
46 | Губкинский район, с. Телешовка, ул. Григория Найдина, д. 68 | 138,7 | отдельно стоящее здание (бывший дом культуры) | 31:03:0101001:2857 |
47 | Губкинский район, с. Успенка, ул. Заречная, д. 32 | 202,3 | отдельно стоящее здание (бывший клуб) | 31:03:1910001:78 |
48 | Губкинский район, с. Чапкино, ул. Садовая, 4 | 777,9 | отдельно стоящее здание (бывшее здание начальной школы) | 31:03:0101001:1185 |
49 | Губкинский район, с. Юрьевка, ул. Школьная, д. 4 | 2464,0 | здание бывшей школы | 31:03:0101001:530 |
50 | Гидротехнические сооружения, расположенные на территории Губкинского городского округа |
|
|
|
Объекты нежилого муниципального фонда, расположенных на территории Губкинского городского округа, возможные для продажи (в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества Губкинского городского округа)
№ пп. | Наименование | Местонахождение | Общая площадь, кв.м |
---|---|---|---|
1. | Объекты недвижимости производственной базы с земельным участком, в составе: | г. Губкин, ул. Фестивальная, д. 45/2 |
|
| Здание главного корпуса |
| 5251,1 |
| Вспомогательный корпус |
| 1527,1 |
| Здание котельной |
| 414,6 |
| Здание проездной мойки |
| 594,3 |
| Здание распределительного пункта |
| 27,0 |
| Здание цеха заменителя цельного молока |
| 1318,5 |
| Проходная завода с пристройкой |
| 34,2 |
| Сооружение -Артезианская скважина |
|
|
| Сооружение — Артезианская скважина |
|
|
| Сооружение — водонапорная башня |
| 31,2 |
2. | Нежилое здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта с земельным участком | Белгородская область, Губкинский район, с. Коньшино, ул. Центральная, д. 38 | 48,1 |
3. | Нежилое здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта с земельным участком |
Губкинский район, с. Аверино, ул. Центральная, д. 16/1 | 62,3 |
4. | Объекты недвижимости с земельным участком | Губкинский район, с. Истобное, ул. Молодежная, д. 10 |
|
| Нежилое здание бывшего детского сада |
| 204,1 |
| Хозяйственное строение |
| 58,6 |