19 сентября 2021 состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в которых приняли участие 43 606 избирателей, что составляет 53,54% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования, и досрочные выборы губернатора Белгородской области, в которых приняли участие 43 439 избирателей, что составляет 53,38% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Старооскольский одномандатный избирательный округ №76
(на территории Губкинского городского округа)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
Гончаров Артём Дмитриевич | 1188 | 2,73% |
Дроздов Андрей Евгеньевич | 524 | 1,20% |
Еськов Александр Сергеевич | 681 | 1,57% |
Зайцев Георгий Сергеевич | 1681 | 3,86% |
Климашевский Константин Александрович | 1708 | 3,93% |
Колосов Андрей Иванович | 1344 | 3,09% |
Корчагин Олег Витальевич | 2660 | 6,11% |
Мишустин Николай Николаевич | 8124 | 18,67% |
Скоч Андрей Владимирович | 24555 | 56,44% |
Федеральный избирательный округ
(на территории Губкинского городского округа)
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 10119 | 23,21% |
2. Политическая партия «Российская экологическая партия „ЗЕЛЁНЫЕ“ | 277 | 0,64% |
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3459 | 7,93% |
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 2659 | 6,10% |
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 18053 | 41,41% |
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 4630 | 10,62% |
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ | 188 | 0,43% |
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 123 | 0,28% |
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 279 | 0,64% |
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 808 | 1,85% |
11. Политическая партия «Гражданская Платформа» | 29 | 0,07% |
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 235 | 0,54% |
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 319 | 0,73% |
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 1643 | 3,77% |
Досрочные выборы Губернатора Белгородской области
(на территории Губкинского городского округа)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
Абельмазов Владимир Викторович | 1369 | 3,15% |
Гладков Вячеслав Владимирович | 32033 | 73,77% |
Дремов Евгений Александрович | 1511 | 3,48% |
Осетров Юрий Анатольевич | 2099 | 4,83% |
Скачко Кирилл Сергеевич | 5587 | 12,87% |
Нарушений избирательного законодательства не допущено.